| Kode Paket | 10793692000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (5.02.01.2.09.0002) | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAANSUKU CADANG KENDARAAN RODA 4.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Maret 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | |||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 105.472.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 105.000.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (5.02.01.2.09.0002)










