| Kode Paket | 10754312000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor ( Biaya Perencanaan Teknis) DAU Keg. Sapras Damai Baru | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | INTRUKSI DED BM.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Januari 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | |||||||||||
| Satuan Kerja | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 11.771.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.691.563,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor ( Biaya Perencanaan Teknis) DAU Keg. Sapras Damai Baru










