| Kode Paket | 10757208000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Ahli-Pengelolaan Data Statistik dan Pelayanan Informasi Industri/ SIINas | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Tenaga Ahli.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Januari 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 38.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 38.500.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Belanja Jasa Tenaga Ahli-Pengelolaan Data Statistik dan Pelayanan Informasi Industri/ SIINas










