| Kode Paket | 10754979000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Jasa lainnya pendukung pembinaan dan pendampingan PBJ II | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup Pekerjaan.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Januari 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kalimantan Timur | ||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Daerah | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 54.840.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 53.010.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Pengadaan Jasa lainnya pendukung pembinaan dan pendampingan PBJ II










