| Kode Paket | 10847656000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang di Jalan Simontampubolon dan Jalan Inspeksi Sungai DahliaRepeat Order | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 8. Uraian Singkat.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bontang | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.441.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.441.171.830,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang di Jalan Simontampubolon dan Jalan Inspeksi Sungai Dahlia Repeat Order










