| Kode Paket | 10774765000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Pengadaan PJU Artistik Tiang 9 M Double Ornamen Lengkap Pemasangan dan Jaringan | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PJU ARTISTIK.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Februari 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 97.110.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.081.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Pengadaan PJU Artistik Tiang 9 M Double Ornamen Lengkap Pemasangan dan Jaringan










